一回戦 | |||||
今渡北野球 | 7 | - | 0 | 御嵩野球 | |
山之上野球 | 2 | - | 7 | 広見・東明野球 | |
太田野球 | 16 | - | 7 | 土田鳩吹野球 | |
富加野球 | 2 | - | 4 | 蜂屋野球 | |
二回戦 | |||||
今渡南野球 | 3 | - | 7 | 山手野球 | |
八百津野球 | 0 | - | 20 | 帷子野球 | |
加茂野野球 | 2 | - | 10 | 川辺野球 | |
今渡北野球 | 3 | - | 0 | 広見・東明野球 | |
太田野球 | 10 | - | 8 | 蜂屋野球 | |
坂祝・白川・七宗野球 | 5 | - | 3 | 桜ヶ丘野球 | |
古井野球 | 2 | - | 4 | 伏見兼山野球 | |
南帷子・春里野球 | 11 | - | 4 | 下米田野球 | |
準々決勝戦 | |||||
山手野球 | 2 | - | 10 | 帷子野球 | |
川辺野球 | 2 | - | 3 | 今渡北野球 | |
太田野球 | 2 | - | 5 | 坂祝・白川・七宗野球 | |
伏見兼山野球 | 3 | - | 6 | 南帷子・春里野球 | |
準決勝戦 | |||||
帷子野球 | 1 | - | 4 | 今渡北野球 | |
坂祝・白川・七宗野球 | 12 | - | 10 | 南帷子・春里野球 | |
優勝戦 | |||||
今渡北野球 | 5 | - | 2 | 坂祝・白川・七宗野球 | |
第21回大会の試合結果(速報)